不倫の慰謝料の判例

不貞行為の慰謝料の金額を決めるときに参考にするのが判例です。 不貞行為の慰謝料に関わる複数の判例に目を通すことにより、不貞行為の慰謝料の相場観や裁判所の考え方を学べます。不貞行為のトラブルに巻き込まれた場合は、参考にしてみてください。

平11・3・31(大阪地裁判決)
原告|X:妻の権利を侵害された妻
被告|Y:Xの夫と不倫(浮気)に及んだ女性
請求|慰謝料1,200万円、差止請求
認定|慰謝料300万円、差止請求は棄却

平10・12・21(東京高裁判決)
原告・控訴人|X:妻の権利を侵害された妻
被告・被控訴人|Y:Xの夫と情交した女性
請求|慰謝料2,000万円、弁護士費用200万
認定|慰謝料200万円、弁護士費用20万

平10・7・31(東京地裁判決)
原告|X:夫の権利を侵害された夫
被告|Y:Xの妻と不倫(浮気)に及んだ男性
請求|慰謝料800万円、弁護士費用147万円
認定|慰謝料100万円、弁護士費用10万円

平10・5・29(東京地裁判決)
原告|X:夫の権利を侵害された夫
被告|Y:Xの妻と不倫(浮気)に及んだ男性
請求|慰謝料1,000万円
認定|慰謝料150万円

平8・6・18(最高裁判決)
原告・控訴人・被上告人|X:妻の権利を侵害された妻
被告・被控訴人・上告人|Y:Xの夫と不倫(浮気)に及んだ女性
請求|不明
認定|第一審 棄却
控訴審 慰謝料100万、弁護士費用10万円
上告審 棄却

平8・3・26(最高裁判決)
原告・控訴人・被上告人|X:妻の権利を侵害された妻
被告・被控訴人・上告人|Y:Xの夫と情交した女性
請求|不明
認定|棄却

平4・12・16(名古屋地裁判決)
原告|X1:結婚後もYと情交したX2の妻、X2:夫の権利を侵害された夫
被告|Y:X1と情交した男性
請求|X1:慰謝料500万円、X2:慰謝料300万円
認定|X1:慰謝料300万円、X2:慰謝料100万円

平4・12・10(東京地裁判決)
原告|X:妻の権利を侵害された妻
被告|Y:Xの夫と情交した女性
請求|慰謝料500万円
認定|慰謝料50万円

平3・9・25(横浜地裁判決)
原告|X:妻の権利を侵害された元妻
被告|Y:Xの元夫と不倫(浮気)に及んだ女性
請求|慰謝料300万円
認定|棄却(慰謝料300万が相当だが、すでに夫からの慰謝料500万により補填されている。)

平3・8・9(名古屋地裁判決)
原告|X:妻の権利を侵害された妻
被告|Y:Xの夫と情交した女性
請求|慰謝料1,000万円
認定|慰謝料100万円

平元・8・30(横浜地裁判決)
原告|X:妻の権利侵害を主張する妻
被告|Y:Xの夫と情交した女性
請求|慰謝料500万円、弁護士費用50万円
認定|棄却

昭61・12・25(横浜地裁判決)
原告|X:妻の権利を侵害された妻
被告|Y:Xの夫と同棲している女性
請求|慰謝料1,000万円
認定|慰謝料150万円

昭61・3・24(東京地裁判決)
原告|X:妻の権利を侵害された妻
被告|Y:Xの夫と情交した女性
請求|不明
認定|慰謝料300万円

昭60・12・25(浦和地裁判決)
原告|X:夫の権利を侵害された夫
被告|Y:Xの妻と情交した男性
請求|慰謝料500万円
認定|慰謝料500万円

昭60・11・20(東京高裁判決)
原告・被控訴人|X:夫の権利を侵害された夫
被告・控訴人|Y:Xの妻と情交した男性
請求|慰謝料700万円
認定|慰謝料200万円

昭60・10・17(東京高裁判決)
原告・控訴人|X:妻の権利を侵害された妻
被告・被控訴人|Y:Xの夫と同棲した女性
請求|不明
認定|原判決取消し

昭60・1・30(浦和地裁判決)
原告|X:夫の権利を侵害された夫
被告|Y:Xの妻と情交した男性
請求|不明
認定|慰謝料500万円

参考文献
新日本法規の慰謝料請求事件データファイル2から抜粋しております。
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/

フリーダイヤル 090-8101-7914 無料相談実施中 受付年中無休9:00〜23:00

メール相談フォームはこちら

メール相談フォーム

行政書士ブログ

共通のサービス

特集